簡要描述:主要用途●大腸桿菌等微生物組織的培養(yǎng)●培養(yǎng)酵母和昆蟲細胞●植物細胞和藻類的培養(yǎng)主要特征通過旋回方式
詳細介紹
●大腸桿菌等微生物組織的培養(yǎng)
●培養(yǎng)酵母和昆蟲細胞
●植物細胞和藻類的培養(yǎng)
大型產品,通過旋回振蕩方式時可達400r/min的高速振蕩,通過往復振蕩方式時,可在250r/min的速度使用
裝有輪子和高度調節(jié)器
作為標準配件,安裝有便于移動的輪子,放置場所選定后,使用工具調節(jié)高度并固定。
用于植物細胞或藻類細胞的光照型產品
光照型可達11000Lux,亮度可無級調節(jié)(光照組件需使用其他電源),請注意,光照型與普通型的溫控范圍不同。
上下分離的(翻蓋式)S
上下分離的翻蓋式門及抽拉式振蕩平臺,便于大型 容器的存取。上下門也可分別獨立打開。
彈出式控制面板
控制面板可彈出,具有操作簡單和節(jié)省空間的特點。
溫度范圍 | +15ºC - +70ºC |
溫度控制精度 | ±0.1ºC |
振蕩方法 | 切換旋回 / 往復式 |
振速 | 往復:25 - 250rpm 旋回(50mm的振幅):25-250rpm 旋回(50mm的振幅):25-400rpm(*1) |
振幅 | 25/50mm切換(*2) |
光照能力 | - 11000lux(*3) |
光源 / 亮度調節(jié) | 20W 熒光燈 x 6,連續(xù)可調 |
容許裝載量 | 大約10kg (不包括振蕩平臺) |
使用環(huán)境溫度范圍 | +5ºC - +35ºC |
顯示 (溫度和速度) | 數(shù)字顯示 (設定溫度 / 箱內溫度切換表示) |
加熱/冷卻系統(tǒng) | 加熱器(700W), 冷凍機 (125W) |
程序功能 | 1 模式, 9 段 (專為每段) [時間設定范圍: 00h00min - 99h59min], 溫度梯度功能(*4) |
安全裝置 /功能 | 漏電/過電流保護,高溫斷路器,冷凍機高溫切斷回路,限流裝置,過載保護,保險絲,溫度傳感器異常,不揮發(fā)記憶異常,樣品保護高低溫警報(任意設定),開門檢查,發(fā)揮電機異常時的振蕩停止功能 |
尺寸 | 1110 x716 x 1075Hmm |
重量 | 大約 205kg |
電源 | AC100V 12A,光照組件為AC100V,2.5A(單獨電源) |
標準配件 | 通用振蕩平臺(MT-7050, 夾具選購) x 1, 節(jié)水盤 x 1 |
產品咨詢