當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 生化實驗室設備 > 通過旋回振蕩培養(yǎng)的非接觸式OD值監(jiān)測儀OD-Monitor 控制裝置
簡要描述:主要用途●在培養(yǎng)中對細菌細胞密度的觀察●病原菌的細胞密度的觀察●在培養(yǎng)中對芽孢桿菌的觀察,在壓氧條件下氣體濃度是很重要的●細菌繁殖速度慢的細胞密度的觀察●漂浮的哺乳動物的細胞密度的觀察特征通過原始技術實現(xiàn)了測量旋濁度培養(yǎng).這款裝置通過數(shù)值計算濁度
詳細介紹
(OD) 值顯示 | 紅外線(950nm)的透射光轉換為大腸桿菌的OD600的轉換值的顯示 |
測量范圍 | 0.1 - 2.0(精度保證范圍0.5 - 1.5) |
大腸桿菌以外以及分光光度計數(shù)值的校正 | 進入校正因子 (0.01 - 2.55、初始值是 1.00) |
校正偏差 / 校正范圍 | 在15%內 (OD = 0.5 - 1.5) |
間隔 | 1/5/10/30/60/120/240min |
測量時間 | 內存儲: 360 points (*1) USB 存儲: 達到USB存儲 |
連接 ODSensor-S的數(shù)量 | 8臺(2ch x 4), 在相同條件下測量 |
打印輸出接口 | RS-232C (*2) |
外部存儲界面媒介 | USB2.0 閃存盤端口 (*3) |
其他功能 | 警報功能(當達到設定的OD值時蜂鳴器警報) (*4) |
尺寸 | 153 x 220 x 127Hmm |
標準配件 | 扁電源線 (2m) x 1 |
產(chǎn)品咨詢