當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 生化實驗室設(shè)備 > 日本TAITEC非接觸式濁度儀 非接觸式OD值測定儀ODBox-C
簡要描述:主な用途測定値(OD)の表示赤外線(950nm)の透過光を大腸菌のOD600に換算表示有効測定範(fàn)囲0
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
測定値(OD)の表示 | 赤外線(950nm)の透過光を大腸菌のOD600に換算表示 |
有効測定範(fàn)囲 | 0.00~2.55(精度保証範(fàn)囲0.20~2.00) |
大腸菌以外の生物種/分光光度計との測定誤差への対応 | 補(bǔ)正係數(shù)(0.01~2.55、初期値は1.00)の入力による |
インターバル(測定間隔) | 1/5/10/30/60/120/240min |
振とう角度 | 90/45/30° |
測定時間 | ODBox-C本體のみ:360ポイント(*1) 記憶媒體使用時:容量による |
ODSensor-Tの接続數(shù) | 1臺(8ch)、すべて同條件下での測定 |
外部記憶媒體用インターフェース | USB2.0フラッシュメモリ(*2)用ポート |
その他の機(jī)能 | ODを越えた際にブザー通知動作 |
外形寸法 | 153×220×127Hmm |
產(chǎn)品咨詢