當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類(lèi)檢測(cè)設(shè)備 > 水汽透過(guò)率性能的儀器-電解法 W202/W203
簡(jiǎn)要描述:功能用途水汽透過(guò)率測(cè)定儀適用于對(duì)食品、藥品、電子、日化等包裝材料,如:高阻隔薄膜、共擠膜、鋁箔、鍍鋁膜、、片材、涂覆膜、太陽(yáng)能背板、玻璃紙、陶瓷薄片;還適用于瓶、袋、罐等容器的水汽透過(guò)量阻隔性測(cè)試
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
測(cè)濕范圍 | 0.001~100 g/(m2•24h) | 0.001~100 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) |
控溫范圍 | 15℃~45℃(5℃~55℃可選) | 15℃~45℃(5℃~55℃可選) |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
控濕精度 | ±1%RH | ±1%RH |
試樣數(shù)量 | 2 | 3 |
傳感器數(shù)量 | 2個(gè) | 3個(gè) |
試樣尺寸 | Φ100mm,透過(guò)面積50.24 cm2, | Φ100mm,透過(guò)面積50.24 cm2, |
樣品厚度 | ≤2mm | ≤2mm |
載氣種類(lèi) | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩?hù)自備) | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩?hù)自備) |
載氣壓力 | ≥0.1Mpa | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 | 1/8英寸金屬管 |
流量 | 0~100mL/min | 0~100mL/min |
外形尺寸 | 610mm×550mm×400mm | 610mm×550mm×400mm |
功率 | 500W | 500W |
重量 | 80kg | 80kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃